Votle kovice so standardizirani izdelki, ki so proizvedeni iz preciznih kapilarnih cevi. Za proizvodnjo so potrebni namenski stroji.
Izdelujemo sledeče dimenzije votlih kovic:
Mere in tolerance določa standard DIN7340

| d | mera | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | ||||||
| d. odst | ± 0,03 | ± 0,05 | |||||||||||
| s | mera | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | ||
| d. odst | ± 10%1) | ||||||||||||
| D | mera | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4,5 | ||||||
| d. odst | ± 0,15 | ± 0,2 | |||||||||||
| h = | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
| r. max | 0,2 | 0,25 | 0,3 | ||||||||||
| d | mera | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| d. odst | ± 0,07 | ± 0,1 | ||||||||||||||||
| s | mera | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0,75 | 1 |
| d. odst | ± 10% 1 | |||||||||||||||||
| D | mera | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||
| d. odst | ± 0,25 | ± 0,3 | ||||||||||||||||
| h = | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0,9 | 1 | 0,95 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | |
| r. max | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | |||||||||||||
| dolžina I - mera | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| d. odstopanja | ± 0,12 | ± 0,15 | ±0,18 | ± 0,20 | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| dolžina I - mera | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| d. odstopanja | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,35 | ||||||||||
